 HQ  |
HQ  |   UN  |
UN  |   AE  |
AE  |   AM |
AM |   AO  |
AO  |   AQ  |
AQ  |   AR  |
AR  |   AT  |
AT  |   AU  |
AU  |   AZ  |
AZ  |   ba-pk  |
ba-pk  |   ba-ru   |
ba-ru   |   BE  |
BE  |   BD  |
BD  |   BG  |
BG  |   BO  |
BO  |   BR  |
BR  |   BS  |
BS  |   BT  |
BT  |   BY  |
BY  |   BZ  |
BZ  |   CA  |
CA  |   CD  |
CD  |   CF  |  CH
CF  |  CH |
  |   CI  |
CI  |   CL  |  CM
CL  |  CM |  CN
  |  CN |
  |   CO  |
CO  |   CR  |
CR  |   CU  |
CU  |   CY  |
CY  |   CZ  |
CZ  |   DE  |
DE  |   DK  |
DK  |   DO  |
DO  |   DZ  |
DZ  |   EC  |
EC  |   EE  |
EE  |   EG  |
EG  |   ES  |
ES  |   ET  |
ET  |   FI  |
FI  |   FJ  |
FJ  |   FM  |
FM  |   FR  |
FR  |   GA  |
GA  |   GF  |
GF  |   GL  |
GL  |  _variant.svg.png) GP  |
GP  |   GQ  |
GQ  |   GR  |
GR  |   GT  |
GT  |   GY  |
GY  |   HK  |
HK  |   NH  |
NH  |   HR  |
HR  |   HT  |
HT  |   HU  |
HU  |   ID  |
ID  |   IE  |
IE  |   IL  |
IL  |   IN  |
IN  |   IR  |
IR  |   IS  |
IS  |   IT  |
IT  |   JM  |
JM  |   JO  |
JO  |   JP  |
JP  |   ka-uz  |
ka-uz  |   KR  |
KR  |   KE  |
KE  |   KG  |
KG  |   KH  |
KH  |   KP  |
KP  |   KW  |
KW  |   KZ  |
KZ  |   LA  |
LA  |   LB  |
LB  |   LI  |
LI  |   LK  |
LK  |   LT  |
LT  |   LU  |
LU  |   LV  |
LV  |   MA  |
MA  |   ME  |
ME  |   me-iq  |
me-iq  |   MG  |
MG  |   MK  |
MK  |   ML  |
ML  |   MN  |
MN  |   MQ  |
MQ  |   MR  |
MR  |   MT  |
MT  |   MU  |
MU  |   MX  |
MX  |   MY  |
MY  |   NC  |
NC  |   NG  |
NG  |   NI  |
NI  |  ![Nagorno-Kabarakh [disputed]](/flags-iso/flat/16/_nagorno-karabakh.png) nk-am  |
nk-am  |   NL  |
NL  |   NO  |
NO  |   NP  |
NP  |   NU  |
NU  |   NZ  |
NZ  |   OM  |
OM  |   PA  |
PA  |   PE  |
PE  |   PF  |
PF  |   PG  |
PG  |   PH  |
PH  |   PK  |
PK  |   PL  |
PL  |   PS  |
PS  |   PT  |
PT  |   PW  |
PW  |   PY  |
PY  |   QA  |
QA  |   rj-in  |
rj-in  |   RU  |
RU  |   RO  |
RO  |   SA  |
SA  |   SC  |
SC  |   SE  |
SE  |   SG  |
SG  |   SJ  |
SJ  |   SK  |
SK  |   SN  |
SN  |   SR  |
SR  |   SV  |
SV  |   TH  |
TH  |   ti-cn  |
ti-cn  |   TJ  |
TJ  |   TK  |
TK  |   TM  |
TM  |   TN  |
TN  |   TO  |
TO  |   TR  |
TR  |   TV  |
TV  |   TW  |
TW  |   UA  |
UA  |   UK  |
UK  |   UY  |
UY  |   UZ  |
UZ  |   VA  |
VA  |   VE  |
VE  |   VN  |
VN  |   VU  |
VU  |   US  |
US  |   WS  |
WS  |   YT  |
YT  |   ZA  |
ZA  |   RE  |
RE  |   TF  |
TF  |   CP  |
CP  |   fb
fb
– Liens bleus : possession du nom de domaine (ccTLD) (lien juridique avec le pays)
– Différences de taille : selon l’importance des activités

